-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
Beyaz Çift Duvar Isıyla Daralan Makaron

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xRenk | Beyaz | Boy | 12,7 mm |
---|---|---|---|
DUVAR | Yapıştırıcılı Çift Duvar | büzülme | Düşük boylamasına büzülme |
Alev geciktirici | Alev geciktirici (sadece dış ceket) | karşı süper sızdırmazlık | Su, nem veya diğer kirleticiler |
Sürekli çalışma sıcaklığı | -45°C-125°C | Tam büzülme sıcaklığı | 125 °C |
Vurgulamak | beyaz Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron,12.7mm Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron,yapışkanlı ısıyla daralan makaron |
12.7mm Beyaz Çift Duvar Isıyla Daralan Makaron, Yapışkanlı Büzülme Oranı 3X
Çift Duvar Yapıştırıcı Astarlı Isıyla Daralan Poliolefin Boru
Özellikler
• 3:1 küçültme oranı
• Düşük boylamasına büzülme
• Alev geciktirici (sadece dış kılıf)
• Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı süper sızdırmazlık
• Sürekli çalışma sıcaklığı: -45°C-125°C
• 125'in üzerinde tam büzülme sıcaklığı°C
Boyutlar
İnç | mm | İç Çap mm | İç Çap mm | Toplam Et Kalınlığı mm | Yapıştırıcı Kalınlığı mm | Makara Uzunluğu M/spool |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0,8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/Rulo |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,75±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,05±0,40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05+0.40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/Rulo |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1,05±0,40 | 1.22OR25M/Rulo |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1,05±0,40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1,10±0,40 | 1.22OR25M/Rulo |
Teknik veri
İ Mülk | Test metodu | Standart | Tipik Performans I |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11.5 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Yaşlanma sonrası Çekme Dayanımı (MPa) | UI224 158°CX168saat | N7.3 | 8.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | UI224 158°CX168saat | N200 | 350 |
yanıcılık | ASTM D2671B | 30 saniye içinde kendi kendine söner | 30 saniye içinde kendi kendine söner |
Dieletrik mukavemet (kV/mm) | IEC 60243 | N15 | 17.5 |
Hacim direnci (Q.cm) | IEC 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
Hot Melt Yapıştırıcı Özelliği
Mülk | Test metodu | standartİ |
Su soğurumu | ASTM D570 | <%0,2 |
Sofening Noktası(°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Armut Mukavemeti (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Armut Mukavemeti (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |