| Marka Adı: | Long |
| Model numarası: | 3x |
| Moq: | 1 metre |
| fiyat: | negotiable |
| Ödeme şartları: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | günde 200000 metre |
Siyah Çift Duvarlı Sıcaklık Kısaltma Tüpü PE Yapıştırıcı Suya Karşı Tüple
Çift Duvarlı Yapışkan Kaplı Sıcaklığı Kısıtlayan Poliolefin Tüpleri
Çeşitli elektrikli uygulamalar için çevresel mühürleme yeteneğine sahip yapıştırıcı kaplı ısı küçültücü borular, otomotiv ve deniz tel hamneleri, tel örgütleri, kopuşlar,ve bağlantı kablosu geçişleri.
Özellikleri
● 3: 1 küçülme oranı
● Uzunlukta küçülme
● Yangın önleyici (yalnızca dış ceket)
● Su, nem veya diğer kirleticilere karşı çok sağlam
● Sürekli çalışma sıcaklığı:-45°C- 125°C
● Küçültme Sıcağı:125°C
Boyutları
| Boyut | Genişletilmiş | İyileştikten Sonra | Standart Paket | |||
| İnç | mm | İç çapı mm | İç çapı mm | Duvar kalınlığı mm | Yapıştırıcı kalınlığı mm | Rulo uzunluğu M/rulo |
| 3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0.85±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0.95±0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1.20±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1.35±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1.45±0.20 | 0.50±0.12 | 50 |
| 1/ 2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1.70±0.20 | 0.50±0.12 | 1.22 veya 25M/rol |
| 5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 2 | 50 | 50 | 17 | 2.70±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.00±0.30 | 0.70±0.15 | 1.22 veya 25M/rol |
| 3 | 75 | 75 | 25 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 veya 25M/rol |
| 7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 veya 25M/rol |
| 4 | 100 | 100 | 34 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 veya 25M/rol |
| 5 | 125 | 125 | 42 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 veya 25M/rol |
| Mülkiyet | Test Yöntemi | Standart |
| Çekici Güçn ((MPa) | ASTM D2671 | ≥104 |
| Uzunluk (%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
| Yaşlandıktan sonra çekim gücü (MPa) | UL224 158°CX168hr | ≥ 7.3 |
| Yaşlandıktan sonra uzanma (%) | UL224 158°CX168hr | ≥ 200 |
| Yanıcılık | ASTM D2671B | 30 saniye içinde kendini söndürür. |
| Dielektrik sertlik (kv/mm) | IEC243 | ≥15 |
| Hacim direnci ((Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X101 |
Sıcak erime yapışkan özelliği
| Mülkiyet | Test Yöntemi | Standart |
| Su Emimi | ASTM D570 | < 0,5% |
| Sofening Point ((°C) | ASTM E28 | 90±5 |
| Döşeme sıklığı ((PE) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Dökme sıklığı ((AL) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
![]()