-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
3.2mm Çift Duvar Isıyla Daralan Makaron Poliolefin Siyah 1mm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | PE | küçültme oranı | 3:1&4:1 |
---|---|---|---|
Özellik | Yüksek alev geciktirici | Özellikler | Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı üstün sızdırmazlık |
Sürekli Çalışma | -55-135 | Tam büzülme sıcaklığı | 125'in üzerinde |
Renk | Siyah | DUVAR | Çift duvar |
Vurgulamak | 3.2mm Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron,Poliolefin Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron,siyah ısıyla daralan makaron 1mm |
1/8 3.2mm Siyah Çift Duvar Yapıştırıcı Astarlı Çapraz Bağlı Poliolefin Boru
Hem olağanüstü alev geciktirici hem de çevresel sızdırmazlık özelliklerinin gerekli olduğu uygulamalar için ideal olan yapışkan astarlı ısıyla daralan makaron.
Özellikler
•3:1&4:1 küçültme oranı
•Yüksek alev geciktirici
•Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı üstün sızdırmazlık
•Yüksek büzülme oranı, düzensiz şekilli konektörlerin ve bileşenlerin kapsanmasını sağlar
•Su, nem ve diğer kirleticilere karşı üstün sızdırmazlık
•Sürekli çalışma sıcaklığı:-55°C-135°C
•Tam büzülme sıcaklığı:^125°C
•MIL-DTL-23053/4'ü karşılar
Boyutlar
SBRS-(3X)GF
Boy | Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | Standart paket | |||
İnç | mm | İç Çap mm | İç Çap mm | Toplam Et Kalınlığı mm | Yapıştırıcı Kalınlığı mm | Biriktirme Lenath M/spooF |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1,35±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.650±0.30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/Rulo |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2,75±0,40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
SBRS-(4X)GF
Boy | Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | Standart paket | |||
İnç | mm | İç Çap mm | İç Çap mm | Toplam Et Kalınlığı mm |
yapıştırıcı kalınlık mm |
Makara Uzunluğu M/spool |
5/32 | 4.0 | 4,0 | 1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,20 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6,0 | 1.5 | 1,15±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
5/16 | 8.0 | 8,0 | 2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1,75±0,30 | 0.60±0.25 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 16.0 | 16,0 | 4.0 | 2,00±0,35 | 0,70±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
25/32 | 20.0 | 20,0 | 5.0 | 2.30±0.40 | 0,70±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
1 | 24.0 | 24,0 | 6.0 | 2,60±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
1-1/4 | 32.0 | 32,0 | 8.0 | 3,00±0,50 | 0,90±0,30 | 1.22OR25M/Rulo |
2 | 52.0 | 52,0 | 13.0 | 3,35±0,50 | 0,95±0,30 | 1.22OR25M/Rulo
|
Teknik veri
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | m12 | 12.5 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Yaşlanma sonrası Çekme Dayanımı (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | MIL-DTL-23053/4 | ^100 | 350 |
Diletrik mukavemet (kv/mm) | IEC 60243 | M15 | 17.5 |
Hacim direnci (Q.cm) | IEC 60093 | 3s1X1014 | 2.5X1014 |
