Marka Adı: | Long |
Model numarası: | SBRS-(4X)GRF |
Moq: | 10m |
Ödeme şartları: | T/T, D/P, D/A, L/C, Bizstern Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | günde 400000 metre |
2/13 4mm 4X Siyah Yüksek Alev Geciktirici Çift Duvar Isıyla Daralan Poliolefin Boru
Ek yeri sızdırmazlığı ve sigorta bağlantısı koruması için tasarlanmış son derece alev geciktirici, yarı sert, çapraz bağlı çift duvarlı ısıyla daralan makaron.
Özellikler
•Değişken ekleme konfigürasyonlarını ve alt tabaka profillerini kapsayacak şekilde 3:1&4:1 küçülme oranı
• Ceket ve yapıştırıcı son derece alev geciktiricidir
• Otomotivi çevreyi korumanın ve korumanın ekonomik yolu
sigorta bağlantıları, ekleme ve terminaller
• Yaygın otomotiv sıvılarına ve solventlerine karşı yüksek direnç
• Yarı sert ve mekanik olarak sağlam dış ceket,
tren rahatlaması ve mükemmel aşınma koruması
• Kalın yapışkan astar etkili bir bariyer oluşturur
sıvılara ve nem penetrasyonuna karşı
• Sürekli çalışma sıcaklığı:-45°C-125°C
• Tamamen küçültme Sıcaklık:^125°C
Boyutlar
Boy | Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | ||||
Dahili | Dahili | Toplam Duvar | yapıştırıcı | Standart paket | ||
İnç | mm | Çap | Çap | Kalınlık | Kalınlık | |
Min (mm) | Maks (mm) | Nom(mm) | Nom(mm) | |||
2/13 | 4 | 4.0 | 0.95 | 1,40±0,30 | 0.60±0.20 | 1.22 |
1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1,70±0,30 | 0.80±0.20 | 1.22 |
5/16 | 8 | 8.0 | 1.65 | 2.00±0.30 | 0,95±0,20 | 1.22 |
10 | 10.0 | 2.00 | 2.30±0.40 | 1,10±0,20 | 1.22 | |
1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2,45±0,40 | 1.20±0.20 | 1.22 |
3/4 | 18 | 18.0 | 4.45 | 2,60±0,40 | 1,34±0,30 | 1.22 |
Teknik veri
İ Mülk | Test metodu | Standart | Tipik Performans I |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | 210.4 | 11.5 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | >300 | 450 |
Yaşlanma sonrası Çekme Dayanımı (MPa) | UL224 158°CX168saat | >7.3 | 8.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | UI224 158°CX168saat | >200 | 350 |
Dieletrik mukavemet (kV/mm) | IEC 60243 | >15 | 17.5 |
Hacim direnci (Q.cm) | IEC 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
yapıştırıcı
Mülk | Test metodu | Standartİ |
Su soğurumu | ASTM D570 | <%0,2 |
Sofening Noktası(°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Armut Mukavemeti (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Armut Mukavemeti (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |