-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
Orta Duvar Yapışkanlı Astarlı Çapraz Bağlantılı PE Isıyla Daralan Makaron

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xküçültme oranı | 3:1 | Renk | Siyah |
---|---|---|---|
ADEDI | 1 metre | DUVAR | Orta Duvar |
sızdırmazlık | Tam nem sızdırmazlığı | küçülen sıcaklık | 125℃ |
Özellik1 | Darbe ve aşınmaya karşı yüksek direnç | Özellik2 | Hassas kablo bağlantıları için gerilim azaltma |
Vurgulamak | Orta kalınlıklı duvar ısısı küçültücü borular,Yapıştırıcı kaplı ısı küçültücü borular |
Orta Duvar Yapışkanlı Astarlı Çapraz Bağlantılı PE Isıyla Daralan Makaron
Medium Duvar Yapıştırıcı astarlı Çapraz bağlı Poliolefin Isıyla Daralan Makaron
Daha hafif ağırlık ve daha fazla esnekliğin önemli olduğu çeşitli düşük voltajlı elektrik ve mekanik uygulamalar için uygun orta cidarlı ısıyla daralan makaron.
Özellikler
● 3:1 küçülme oranı, alev geciktirici değil
● Kablo ek yerlerini ve sonlandırmaları kapatın ve koruyun
● Sağlam mekanik koruma
● Tam nem sızdırmazlığı
● Hassas kablo bağlantıları için gerilim azaltma
● Darbe ve aşınmaya karşı yüksek direnç
● Tam çevre koruma ve yalıtım için termoplastik yapışkan astar
● Sürekli çalışma sıcaklığı: -45℃- 125℃
● Küçülen sıcaklık: 125℃
● RoHS uyumlu
Boyutlar
Boy | Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra |
Standart paket M/adet |
|||
İç Çap mm | İç Çap mm | Ceket Kalınlığı mm | Yapıştırıcı Kalınlığı mm | Toplam Et Kalınlığı mm | ||
6.0/2.0 | 6.0 | 2.0 | 1,40±0,20 | 0,45±0,10 | 1,85±0,25 | 1.22 |
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,40±0,20 | 0,45±0,10 | 1,85±0,25 | 1.22 |
10.2/3.0 | 10.2 | 3.0 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
12.0/3.0 | 12.0 | 3.0 | 1,40±0,20 | 0,50±0,10 | 1,90±0,25 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 1,50±0,20 | 0,55±0,15 | 2,15±0,30 | 1.22 |
19.1/5.6 | 19.1 | 5.6 | 1.80±0.20 | 0.60±0.15 | 2,40±0,30 | 1.22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2.00±0.30 | 0.60±0.15 | 2,60±0,30 | 1.22 |
25.0/8.0 | 25.0 | 8.0 | 2.00±0.30 | 0.60±0.15 | 2,70±0,30 | 1.22 |
28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2,40±0,30 | 0,95±0,20 | 3,30±0,35 | 1.22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2,50±0,30 | 0.80±0.15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 2,40±0,30 | 0.80±0.15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
43,2/12.7 | 43.2 | 12.7 | 2,50±0,30 | 0.80±0.15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 2,50±0,30 | 0.80±0.15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 2,50±0,30 | 0.80±0.15 | 3,30±0,35 | 1.22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 2,90±0,30 | 0.80±0.15 | 3,70±0,40 | 1.22 |
85.0/25.0 | 85,0 | 25.0 | 2,90±0,30 | 0.80±0.15 | 3,70±0,40 | 1.22 |
95.0/30.0 | 95,0 | 30.0 | 3,00±0,30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
115.0/34.0 | 115,0 | 34.0 | 3,00±0,30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
140.0/42.0 | 140,0 | 42.0 | 3,00±0,30 | 0.80±0.15 | 3.80±0.40 | 1.22 |
160.0/50.0 | 160,0 | 50.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3,90±0,40 | 1.22 |
180.0/65.0 | 180,0 | 65.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
200.0/69,0 | 200,0 | 69.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
230.0/78.0 | 230,0 | 78.0 | 3.10±0.30 | 0.80±0.15 | 3,90±0,40 | 1.00 |
Teknik Veri
Mülk | Test metodu | standart | Tipik Performans |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 | 15 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | ≥400 | 450 |
Yaşlanmadan sonra Çekme Dayanımı (MPa) | UL224 158℃X168sa | ≥12 | 12.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | UL224 158℃X168sa | ≥300 | 350 |
Diletrik mukavemet (kv/mm) | IEC243 | ≥15 | 17.5 |
Hacim direnci(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 | 2.5X1014 |
yapıştırıcı
Mülk | Test metodu | standart |
Su soğurumu | ASTM D570 | ≤0.2% |
Sofening Noktası (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Armut Mukavemeti (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Armut Mukavemeti (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |