-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
3.2mm 1.6mm Isıyla Daralan İzolasyon Tüpü Kablo İşaretleyici 300m

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStandart | AMS-DTL-23053/18, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Yöntem 215J, UL224, RoHS | Uygulama alanı | Havacılık, savunma ve toplu taşıma endüstrileri. |
---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -55~+225°C | Minimum kurtarma sıcaklığı | +150°C |
Maksimum depolama sıcaklığı | +5(rc | Önerilen Şeritler | N95 reçine şerit, Siyah, 100mm(genişlik)*300m(uzunluk) |
ADEDI | 1 parça | Paketleme | Küçük Kutu Paketleme (Adet/Kutu) |
Vurgulamak | 3.2mm Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü,1.6mm Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü,300m ısıyla daralan kablo işaretleyici |
Yüksek Sıcaklıkta Daralan Tanımlama Kılıfları Beyaz Renk
Yüksek Sıcaklık, Isıyla Daralan Tanımlama Kılıfları
Açıklama: PSFR işaret kovanı, yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda veya yakıtlara, yağlayıcılara ve temizleme solventlerine karşı aşırı direncin gerekli olduğu yerlerde tel ve kablo tanımlaması için tasarlanmış düzleştirilmiş, ısıyla büzüşebilen borudur.PSFR, Woer tarafından önerilen yazıcılar ve mürekkep şeridi ile yazdırıldığında, aşınmaya, agresif temizleme solventlerine ve endüstriyel sıvılara maruz kaldığında bile işaretler okunaklı ve dayanıklı kalır.
Sipariş Boyutu (PSFR-M-2X) | Merdiven Format Türü | Sürekli Tip |
Küçük Kutu Paketleme (Adet/Kutu) | Kağıt makarası Ambalaj (m/makara) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(S6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |
Standart : AMS-DTL-23053/18, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Yöntem 215J,
UL224, RoHS
Özellikler
Malzeme | Kılıf, ışınlanmış, termal olarak stabilize edilmiş ve alev geciktirilmiş modifiye PVDF'den imal edilecektir. |
Uygulama alanı | Havacılık, savunma ve toplu taşıma endüstrileri. |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -55~+225°C |
Minimum kurtarma sıcaklığı | +150°C |
Maksimum depolama sıcaklığı | +5(rc |
küçültme oranı | 2:1 |
Renk | Beyaz, Sarı, sipariş edilirse diğer renkler mevcuttur |
Yazdırma modu | Tek taraflı baskı ve Çift taraflı baskı biçimleri mevcuttur |
Verilen mod | Sürekli tip veya Merdiven format tipi mevcuttur |
Önerilen Yazıcılar | Termal transfer yazıcısı |
Önerilen Şeritler | N95 reçine şerit, Siyah, 100mm(genişlik)*300m(uzunluk) |
Boyutlar
Parça Numarası | Tedarik Edildiği Gibi (mm) | Kurtarma Sonrası (mm) | |
İD (D) | İD (d) | Tek Et Kalınlığı | |
PSFR-2X-2.4-* | 2.4 | 1.2 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-3.2-* | 3.2 | 1.6 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-4.8-* | 4.8 | 2.4 | 0.2510.05 |
PSFR-2X-6.4-* | 6.4 | 3.2 | 0.310.08 |
PSFR-2X-9,5-* | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-12.7-* | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-2X-19.1-* | 19.1 | 9.5 | 0.4310.08 |
PSFR-2X-25.4-* | 25.4 | 12.7 | 0.4810.08 |
PSFR-2X-38.1-* | 38.1 | 19.1 | 0.6010.10 |
paket bilgisi
Sipariş Boyutu (PSFR-M-2X) | Merdiven Format Türü | Sürekli Tip |
Küçük Kutu Paketleme (Adet/Kutu) | Kağıt makarası Ambalaj (m/makara) | |
(D2.4 | 2500 | 50 |
(D3.2 | 2000 | 100 |
(D4.8 | 2000 | 100 |
(S6.4 | 2000 | 100 |
CD9.5 | 1000 | 100 |
(D12.7 | 1000 | 100 |
(P19 | 500 | 100 |
(D25 | 500 | 100 |
(P38 | 500 | 50 |