-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
Sarı Yeşil İnce Duvar Isıyla Daralan Makaron Çapraz Bağlı Poliolefin

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xBoy | 8mm | Renk | sarı ve yeşil |
---|---|---|---|
Malzeme | PE | Özellik | Soyulmuş renk kombinasyonu, uluslararası elektrik topraklamasını belirtir |
Alev | Alev geciktirici | direnir | Yaygın sıvılara ve solventlere karşı dayanıklıdır |
Sürekli çalışma sıcaklığı | -124°C | Sıcaklık küçültmek | 90°C |
Vurgulamak | sarı ince duvarlı ısıyla daralan makaron,yeşil ince duvarlı ısıyla daralan makaron,Çapraz Bağlantılı poliolefin daralan makaron |
Sarı Yeşil veya Yeşil Sarı İnce Duvar Çapraz Bağlantılı Poliolefin Isıyla Daralan Makaron
Sarı/Yeşil Çizgili İnce Duvar Çapraz Bağlı Poliolefin Isıyla Daralan Makara.
Sarı/Yeşil soyulmuş, esnek, alev geciktirici.
Özellikler
•Soyulmuş renk kombinasyonu, uluslararası elektrik topraklamasını belirtir
•Alev geciktirici
•Esnek
•Yaygın sıvılara ve solventlere karşı dayanıklıdır
•Sürekli çalışma sıcaklığı:-55°C-1250C
•Büzülme Sıcaklığı:90°C
Boyutlar
Boy (mm) | |
Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | YUVARLAK/DÜZ | Standart Paket M/Biriktirme | |
İç Çap Min(mm) | İç Çap Max(mm) | Et Kalınlığı mm | |||
1.0 | 1,5±0,3 | 0.7 | 0.28±0.10 | Yuvarlak | 200 |
1.5 | 2,0±0,3 | 0.9 | 0.30±0.10 | Yuvarlak | 200 |
2.0 | 2.5+0.3 | 1.0 | 0.35+0.10 | Yuvarlak | 200 |
2.5 | 3,0±0,3 | 1.3 | 0,36±0,10 | Yuvarlak | 200 |
3.0 | 3.5±0.4 | 1.5 | 0,38±0,10 | Yuvarlak | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.8 | 0,40±0,10 | Yuvarlak | 200 |
4.0 | 4.5+0.4 | 2.0 | 0.45+0.10 | Yuvarlak | 200 |
4.5 | 5.0±0.4 | 2.3 | 0,45±0,10 | Yuvarlak | 100 |
5.0 | 5,5±0,4 | 2.5 | 0,45±0,10 | Yuvarlak | 100 |
6.0 | 6,5±0,4 | 3.0 | 0,50±0,10 | Yuvarlak | 100 |
7.0 | 7.5+0.4 | 3.5 | 0.50+0.10 | Düz | 100 |
8.0 | 8,5±0,5 | 4.0 | 0,55±0,10 | Düz | 100 |
9.0 | 9,5±0,5 | 4.5 | 0,55±0,10 | Düz | 100 |
10.0 | 10.5±0.5 | 5.0 | 0,55±0,10 | Düz | 100 |
11.0 | 11.5+0.5 | 5.5 | 0.60+0.10 | Düz | 100 |
12.0 | 12,5±0,5 | 6.0 | 0.60±0.10 | Düz | 100 |
13.0 | 13.510.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Düz | 100 |
14.0 | 14,5±0,5 | 7.0 | 0,65±0,10 | Düz | 100 |
15.0 | 15,5±0,6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Düz | 100 |
16.0 | 17,0±0,6 | 8.0 | 0.70±0.10 | Düz | 100 |
17.0 | 17,5±0,6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Düz | 100 |
18.0 | 19,0±0,7 | 9.0 | 0,70±0,15 | Düz | 100 |
20.0 | 22.0+0.7 | 10.0 | 0.75+0.15 | Düz | 100 |
22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | Düz | 100 |
25.0 | 26,0±0,7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Düz | 50 |
28.0 | 29,0±0,7 | 14.0 | 0.90±0.15 | Düz | 50 |
30.0 | 31.5+0.7 | 15.0 | 0.95+0.15 | Düz | 50 |
35.0 | 36,5±0,7 | 17.5 | 0,95±0,15 | Düz | 50 |
40.0 | 41,5±0,7 | 20.0 | 1.00±0.20 | Düz | 50 |
45.0 | 46.0±0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Düz | 25 |
50.0 | 51.0±0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | Düz | 25 |
60.0 | 5=60.0 | 30.0 | 1,10±0,20 | Düz | 25 |
70.0 | N70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | Düz | 25 |
80.0 | 5=80.0 | 40.0 | 1,30±0,20 | Düz | 25 |
90.0 | >90.0 | 45.0 | 1.50+0.20 | Düz | 25 |
100.0 | ^100.0 | 50.0 | 1,65±0,20 | Düz | 25 |
120.0 | N120.0 | 60.0 | 1,70±0,20 | Düz | 15 |
150.0 | 5:150.0 | 75.0 | 1,70±0,20 | Düz | 15 |
180.0 | >180.0 | 90.0 | 1,75±0,20 | Düz | 15 |
RSFR-(3X)YG
Boy (mm) |
Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | Yuvarlak/Düz | Standart Paket M/Biriktirme | |
İç Çap Min(mm) | İç Çap Max(mm) | Et Kalınlığı I mm | |||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,55±0,15 | Yuvarlak | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Yuvarlak | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0,65±0,15 | Yuvarlak | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0,75±0,15 | Düz | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0,75±0,20 | Düz | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0,85±0,20 | Düz | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | Düz | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 1,50±0,20 | Düz | 50 |
Teknik veri
İ Mülk | Test metodu | standart | Tipik Performans I |
Çekme mukavemeti (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11.5 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | N300 | 450 |
Yaşlanma sonrası çekme mukavemeti (MPa) | UL224 158°CX168saat | "7.3 | 8.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | UI224 158°CX168saat | N200 | 350 |
Dieletrik mukavemet (kV/mm) | IEC 60243 | 315 | 17.5 |
Hacim direnci (Q.cm) | ASTM D876 | >1X1014 | 2.5X1014 |
SSS
Profesyonel Üretim Kalitesi Güvenilirdir
Q1 .Hangi sertifikalara veya test raporlarına sahipsiniz?
C: UL,ROHS ve REACH'e sahibiz.
Q2.Siparişimi nasıl gönderirim?Güvenli mi?
A: Küçük paket için, Fedex, UPS, TNT, DHL ve benzeri gibi Express ile göndereceğiz.
Büyük paketler için onları Hava veya Deniz veya Tren ile göndereceğiz.İyi paketleme kullanacağız ve güvenliği sağlayacağız.Teslimatta meydana gelebilecek herhangi bir ürün hasarından sorumlu olacağız. ”
Q3.Teslimat süreniz ne olacak?
C: Stokta çok sayıda ürünümüz var.Stok ürünleri 3 iş günü içerisinde gönderebiliriz.
Stok yoksa veya stok yeterli değilse, teslimat süresini sizinle birlikte kontrol edeceğiz. ”(Genellikle 3-7 gündür).
S4 .Örnekler sağlayabilir misiniz?Numuneler ücretsiz mi?
C: Evet.Numune sağlayabiliriz.
Genellikle stoklu standart ürünlerimiz için test için ücretsiz numune sağlayabiliriz.
S5.Üzerine kendi logomu koyabilir miyim?
C: Tabii ki, biz profesyonel bir üretimiz ve 10 yılı aşkın OEM deneyimine sahibiz.