Marka Adı: | Long |
Model numarası: | AWG18-1mm |
Moq: | 1m |
fiyat: | 0.03 |
Ödeme şartları: | T/T, D/P, D/A, L/C, Bizstern Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | günde 400000 metre |
PO Büzülmeyen Işınlamayan Esnek Alev Geciktirici Poliolefin Boru
Büzülmez, Işınlanmaz .Esnek
Alev geciktirici, Poliolefin Boru.
Özellikler
Esnek
Alev geciktirici
Çalışma sıcaklığı:-55°C~+125°C
RoHS uyumlu.
Boyutlar
Boyut (AWG) | İç Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Standart Paket (M/Spool) |
AWG18 | 1.00±0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG16 | 1,30±0,10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG14 | 1.65+0.10 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG12 | 2.10±0.15 | 0.40±0.06 | 200 |
AWG10 | 2.6010.15 | 0.50+0.08 | 200 |
AWG8 | 3,30±0,15 | 0,50±0,08 | 200 |
AWG6 | 4,10±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
AWG4 | 5,20±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
AWG2 | 6,50±0,20 | 0,50±0,08 | 100 |
AWGO | 8,30±0,30 | 0,50±0,08 | 100 |
3/8〃 | 9,50±0,40 | 0,50±0,08 | 100 |
7/16〃 | 11.10±0.40 | 0.50+0.08 | 100 |
1/2〃 | 12,70±0,40 | 0,50±0,08 | 100 |
Teknik veri
İ Mülk | Test metodu | Tipik Performans İ |
Çekme mukavemeti (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
Nihai uzama (%) | ASTM D2671 | 5=200 |
Su soğurumu (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
Dielektrik dayanım (kv/mm) | ASTM D 149 | |
Hacim direnci (Q-cm) | ASTM D 876 | >1014 |