-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
Halojensiz Isıyla Daralan Makaron Yapıştırıcı Astarlı Çift Duvar Isıyla Daralan Makaron 12.7mm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÖzellik | Su geçirmez Yalıtım | küçültme oranı | 3:1 |
---|---|---|---|
Halojensiz | Halojensiz | Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı süper sızdırmazlık | Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı süper sızdırmazlık |
Sürekli çalışma sıcaklığı | -45℃- 125℃ | Sıcaklık küçültmek | 125℃ |
Uysal | Sony uyumlu | ADEDI | 1 metre |
Vurgulamak | Yapıştırıcı Astarlı Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron,Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron 12.7mm,Halojensiz ısıyla daralan makaron yapıştırıcı |
12.7mm Halojensiz Çift Duvar Yapıştırıcı Astarlı Isıyla Daralan PE Boru
Otomotiv ve denizcilik kablo tesisatı, kablo ekleri, kopmalar ve konektörden kabloya geçişler dahil olmak üzere çok çeşitli elektrik uygulamaları için çevresel sızdırmazlık özelliğine sahip yapışkan astarlı ısıyla daralan makaron.
Özellikler
● 3:1 küçültme oranı
● Halojen içermez
● Suya, neme veya diğer kirleticilere karşı süper sızdırmazlık
● Sürekli çalışma sıcaklığı: -45℃- 125℃
● Büzülme Sıcaklığı:125℃
● Büzülme oranı: 3:1
● Sony uyumlu
Boyutlar
Boy | Genişletilmiş | İyileşmeden Sonra | Standart paket | |||
İnç |
| İç Çap mm | İç Çap mm | Toplam Et Kalınlığı mm | Yapıştırıcı Kalınlığı mm | Makara Uzunluğu M/spool |
3/32 | 2.4 | 2,4 | 0,8 | 0,85±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1,10±0,15 | 0,40±0,10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1.20±0.15 | 0,45±0,12 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1,35±0,15 | 0,50±0,12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,20 | 0,50±0,12 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1,70±0,20 | 0,50±0,12 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0,55±0,15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0,55±0,15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0,55±0,15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0.60±0.15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
1-1 / 2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,40±0,25 | 0.60±0.15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,70±0,25 | 0,70±0,15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,00±0,30 | 0,70±0,15 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,00±0,30 | 1.00±0.20 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,00±0,30 | 1.00±0.20 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,00±0,30 | 1.00±0.20 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,00±0,30 | 1.00±0.20 | 1.22 VEYA 25M/Rulo |
Teknik veri
Mülk | Test metodu | standart |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Yaşlanmadan sonra Çekme Dayanımı (MPa) | UL224 158℃X168sa | ≥7.3 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | UL224 158℃X168sa | ≥200 |
yanıcılık | ASTM D2671B | 30 saniye içinde kendi kendine söner |
Diletrik mukavemet (kv/mm) | IEC243 | ≥15 |
Hacim direnci(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X1014 |
yapıştırıcı
Mülk | Test metodu | standart |
Su soğurumu | ASTM D570 | <0.5 |
Sofening Noktası (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Armut Mukavemeti (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Armut Mukavemeti (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |