-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
4mm 0.50mm Siyah Isıyla Daralan Makaron Kablosu 125C 2x Büzülme Oranı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDUVAR | Ultra İnce Duvar | Esnek | Esnek |
---|---|---|---|
Boy | 4mm | İyileşmeden Sonra | 2 mm |
Özellik | Halojensiz | geciktirici | Alev geciktirici |
Sürekli çalışma sıcaklığı | 98°C | Uysal | RoHS ve Sony uyumlu |
Vurgulamak | 0.50mm black heat shrink tubing,50 mm siyah ısıyla daralan makaron,4 mm siyah ısıyla daralan makaron |
4mm Siyah Isıyla Daralan Makaron, Logonuzla Baskı Büzülme Oranı 2X
İnce duvarlı halojensiz, esnek
Isıyla daralan makaron sizin için kesebilir ve üzerine logonuzu yazdırabilir.
MOQ düşük, 1 metre tamam.
Özellikler
•İnce duvar
•Halojensiz
•Alev geciktirici
•Sürekli çalışma
•Tam büzülme sıcaklığı: 124°C
•RoHS ve Sony uyumlu
Boyutlar
Boy | Tedarik edildiği gibi | İyileşmeden Sonra | Standart paket | ||
İnç | mm | İç Çap mm | İç Çap Maks mm | Et Kalınlığı Nom mm | Makara Uzunluğu M/spool |
3/64 | 0,8 | 1,1±0,2 | 0,50 | 0.22 | 200 |
1/16 | 1.0 | 1,5±0,2 | 0.65 | 0.28 | 200 |
1.5 | 2,0±0,2 | 0.85 | 0.32 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2,5±0,2 | 1.00 | 0.35 | 200 |
2.5 | 3.0+0.2 | 1.30 | 0.38 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.5±0.2 | 1.50 | 0.40 | 200 |
3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0.42 | 200 | |
4.0 | 4,5±0,2 | 2.00 | 0.45 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0,50 | 100 |
5.0 | 5,5±0,2 | 2.5 | 0,55 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5±0,2 | 3.0 | 0,55 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7,5±0,3 | 3.5 | 0,55 | 100 |
8.0 | 8.5+0.3 | 4.0 | 0.60 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9,5±0,3 | 4.5 | 0.60 | 100 |
10.0 | 10,5±0,3 | 5.0 | 0.60 | 100 | |
11.0 | 11,5±0,3 | 5.5 | 0.60 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.510.3 | 6.0 | 0.60 | 100 |
13.0 | 13,5±0,3 | 6.5 | 0.65 | 100 | |
14.0 | 14.510.3 | 7.0 | 0.65 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15,5±0,4 | 7.5 | 0.70 | 100 |
16.0 | 16,5±0,4 | 8.0 | 0.70 | 100 | |
17.0 | 17.5+0.4 | 8.5 | 0.70 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 19.010.5 | 9.0 | 0.80 | 100 |
20.0 | 21,0±0,5 | 10.0 | 0.80 | 100 | |
22.0 | 23.010.5 | 11.0 | 0.80 | 100 | |
1 | 25.0 | 26.010.5 | 12.5 | 0.90 | 50 |
28.0 | 29.010.5 | 14.0 | 0.90 | 50 | |
1-1/4 | 30.0 | 31,5±1,0 | 15.0 | 0.95 | 50 |
35.0 | 36,5±1,0 | 17.5 | 1.00 | 50 | |
1-1 / 2 | 40.0 | 41.5+1.0 | 20.0 | 1.00 | 50 |
45.0 | 46.511.0 | 22.5 | 1.00 | 25 | |
2 | 50.0 | >50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
60.0 | N60 | 31.0 | 1.30 | 25 | |
70.0 | >70 | 36.0 | 1.30 | 25 | |
3 | 80.0 | )80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
90.0 | >90 | 46.0 | 1.46 | 25 | |
4 | 100.0 | ^100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
5 | 120.0 | >120 | 61.0 | 1.56 | 25 |
6 | 150.0 | >150 | 76.0 | 1.56 | 25 |
7 | 180.0 | >180 | 91.0 | 1.56 | 25 |
Teknik veri
İ Mülk İ | Test metodu | Tipik Performans İ |
Çekme mukavemeti (MPa) | ASTM D2671 | 5=10.4 |
Nihai uzama (%) | ASTM D2671 | 2200 |
Isıl yaşlandırma sonrası çekme mukavemeti (Mpa) | 158°CX168h | N7.3 |
Isıl yaşlandırma sonrası nihai uzama (%) | 158°CX168h | ^100 |
Boyuna değişim(%) | ASTM D2671 | -5%~+5% |
yanıcılık | ASTM D 2671 C yöntemi | VW-1 |
Dielektrik dayanım (kV/mm) | ASTM D 149 | M15 |
Hacim direnci (Q-cm) | ASTM D 876 | mio" |