-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
Yeşil Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xRenk | Açık yeşil | Boy | 8mm |
---|---|---|---|
küçültme oranı | 2:1 | DUVAR | Ultra İnce Duvar |
Esnek | Esnek | Halojen | Halojensiz |
geciktirici | Alev geciktirici | Uysal | RoHS ve Sony uyumlu |
Vurgulamak | yeşil Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron,8.0mm Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron,1" su geçirmez daralan makaron |
Büzülme Oranlı 8mm Açık Yeşil Isıyla Daralan Makaron 2X Su Geçirmez Yalıtım Tüpü
Ultra ince duvar halojensiz.esnek
ısıyla daralan makaron.
Özellikler
•Ultra ince duvar
•Esnek
•Halojensiz
•Alev geciktirici
•yanıyorsa düşük duman oluşumu
•Sürekli çalışma Sıcaklık:-55°C ila 125°C
•Tam büzülme sıcaklığı: 110°C
•RoHS ve Sony uyumlu
Boyutlar
Boy | Tedarik edildiği gibi | İyileşmeden Sonra | Standart paket | ||
İnç | mm | İç Çap mm | İç Çap mm | Et Kalınlığı mm | Makara Uzunluğu M/spooF |
1/16 | 1.0 | 1,4±0,2 | 0.65 | 0.20 | 200 |
1.5 | 1.9+0.2 | 0.85 | 0.20 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2,4±0,2 | 1.00 | 0.22 | 200 |
2.5 | 2,9±0,2 | 1.30 | 0.25 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.4±0.2 | 1.50 | 0.28 | 200 |
3.5 | 3,9±0,2 | 1.80 | 0.28 | 200 | |
4.0 | 4.410.2 | 2.00 | 0.30 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4,9±0,2 | 2.30 | 0.30 | 100 |
5.0 | 5,5±0,2 | 2.5 | 0.32 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5±0,2 | 3.0 | 0.32 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7,5±0,3 | 3.5 | 0.32 | 100 |
8.0 | 8,5±0,3 | 4.0 | 0.32 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5+0.3 | 4.5 | 0.35 | 100 |
10.0 | 10,5±0,3 | 5.0 | 0.35 | 100 | |
11.0 | 11,5±0,3 | 5.5 | 0.40 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12,5±0,3 | 6.0 | 0.40 | 100 |
13.0 | 13,5±0,3 | 6.5 | 0.40 | 100 | |
14.0 | 14,5±0,3 | 7.0 | 0.40 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15,5±0,4 | 7.5 | 0.40 | 100 |
16.0 | 16,5±0,4 | 8.0 | 0.40 | 100 | |
17.0 | 17.5±0.4 | 8.5 | 0.40 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18,5±0,4 | 9.0 | 0.42 | 100 |
20.0 | 20,5±0,5 | 10.0 | 0.45 | 100 | |
22.0 | 22,5±0,5 | 11.0 | 0.45 | 100 | |
1 | 25.0 | 25,5±0,5 | 12.5 | 0.45 | 50 |
Teknik veri
İ Mülkİ | Test metodu | Tipik Performans İ |
Çekme mukavemeti (MPa) | ASTM D2671 | >10.4 |
Nihai uzama (%) | ASTM D2671 | >200 |
Isıl yaşlandırma sonrası çekme mukavemeti (Mpa) | 158°CX168h | N7.3 |
Isıl yaşlandırma sonrası nihai uzama (%) | 158°CX168h | ^100 |
Boyuna değişim(%) | ASTM D2671 | -5%~+5% |
yanıcılık | ASTM D 2671 C yöntemi | VW-1 |
Dielektrik dayanım (kV/mm) | ASTM D 149 | >15 |
Hacim direnci (Q-cm) | ASTM D 876 | ^1014 |