Marka Adı: | Long |
Model numarası: | 3.2mm-76mm |
Moq: | 10m |
Ödeme şartları: | T/T, D/P, D/A, L/C, Bizstern Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | günde 400000 metre |
2X Dizel Dirençli Esnek Elastomerik Isıyla Daralan Makaron Koruma Kablosu
Dizel, yağ, hidrolik sıvılar ve diğer kimyasallara karşı direncin kritik olduğu nakliye ve askeri uygulamalarda kabloları, kablo tesisatını ve fren hatlarını korumak için dizel dirençli elastomerik ısıyla daralan makaron.
Özellikler
•2:1 küçültme oranı
•Dizel, hidrolik sıvılar ve kimyasallara karşı uzun süreli direnç
•Esnek
•alev geciktirici
•Yüksek aşınma ve kesilme direnci
•Sürekli çalışma sıcaklığı:-75°C-150°C
•Tam büzülme sıcaklığı: 130°C
•23053/16 ile uyumludur
Boyutlar
Boy | Tecrübe | indi | yeniden keşfedildi | md | Qfa nHairl | Yuvarlak/Düz | ||||||
İnç | mm |
ir Di |
iç ölçü | İç çap | Duvar kalınlığı | widiiucii U Paketi | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0,76±0,15 | 200m/makara | Yuvarlak | ||||||
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0,84±0,15 | 100m/makara | Yuvarlak | ||||||
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0,89±0,15 | 100m/makara | Yuvarlak | ||||||
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1,02±0,20 | 50m/makara | Yuvarlak | ||||||
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 25m/makara | Yuvarlak | ||||||
3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1,45±0,28 | 25m/makara | Yuvarlak | ||||||
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1,78±0,28 | 25m/makara | Yuvarlak | ||||||
1-1 / 2 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 2.41±0.41 | 25m/makara | Yuvarlak | ||||||
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2,79±0,41 | 25m/makara | Yuvarlak |
Teknik veri
İ Mülk | Test metodu | Standart | Tipik Performans I |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11.5 |
Uzama(%) | ASTM D2671 | N250 | 350 |
Yaşlanma sonrası Çekme Dayanımı (MPa) | 150°CX168saat | >8.0 | 8.5 |
Yaşlanma sonrası uzama(%) | 150°CX168saat | >200 | 300 |
Dieletrik mukavemet (kV/mm) | IEC 60243 | N11.9 | 15 |
yanıcılık | ASTM D2671 B | Geçmek | Geçmek |