-
Isıyla Daralan Yalıtım Tüpü
-
Çift Duvar Isıyla Daralan Tüp
-
Tek Duvar Isıyla Daralan Makaron
-
bara borusu
-
PTFE Ürünleri
-
Silikon Fiberglas Kol
-
Isıyla Daralan Bağlayıcı
-
Olta Shrink Tüp
-
Plastik PVC Tüp
-
Silikon Kauçuk Tüp
-
PET Kablo Kılıfı
-
Soğuk Shrink Tüp
-
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları
-
Naylon Kablo Bağları
-
ENRIQUE ARDUANÇok hızlı ve çok iyi, bir makale sipariş ediyorum ve 20 günden daha kısa sürede işim var (İspanya). 20 gün içinde inşa et ve gönder. Tam olarak istediğim şeyi yapıyorlar. hepsini tavsiye ederim.
-
Dick Hammer, İsveçHızlı ve bilgilendirici cevaplar. Aldığımız numunelerde güzel kalite, çok memnun kaldık.
-
Jon Reynolds, Amerika Birleşik DevletleriÜrün kalitesi beklentilerimin üzerinde çıktı.Müşteri hizmetleri birinci sınıf! Tüm sorularımı yanıtladı ve nakliye süreci boyunca benimle iletişim kurmaya devam etti.
-
Javier saltos, EkvadorÜrünler ve mükemmel koşullar.Müthiş sunumlar ve mükemmel koşullar.Mükemmel.
-
Jun pyo lee, Güney Korekaliteli hızlı teslimat çok iyi
30mm Suya Dayanıklı Sarı Isıyla Daralan Makaron, 1kv Yalıtım Kılıfı Elektrik Isıyla Daralan Makarna

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xRenk | Sarı | Gerilim | 1KV |
---|---|---|---|
Şuradan üretilmiştir | çapraz bağlı poliolefin | İzolasyon koruması sağlamak için kullanılır | şalt ve trafo merkezinde bara |
Karşı önlemler | küçük hayvanlardan kaynaklanan kısa devre ve elektrik kaçağı | azaltır | bara geçiş gereksinimleri |
Sıcaklık küçültmek | 70X5 ile başlayın. ve 125X5'te tamamen iyileşti | ||
Vurgulamak | su geçirmez Sarı Isıyla Daralan Makaron,30mm Sarı Isıyla Daralan Makaron,1kv Yalıtım Kılıfı Elektrik Isıyla Daralan Makaron |
1KV 30mm Sarı Isıyla Daralan Busbar Borusu Su Geçirmez Yalıtım Borusu
Isıyla Daralan Busbar Tüpü
Özellikler
• Çapraz bağlı poliolefinden üretilmiştir
• Şalt ve trafo merkezindeki bara için yalıtım koruması sağlamak için kullanılır
• Küçük hayvanların neden olduğu kısa devre ve elektrik kaçağına karşı koruma sağlar.
• Bara boşluk gereksinimlerini azaltır
•RoHS uyumlu
•Shrink sıcaklık: 70X5'te başlayın.ve 125X5'te tamamen iyileşti
• Renk: sarı, kırmızı, yeşil, mavi, siyah
Boyutlar
Bara Genişliği | Tedarik Edildiği Gibi/mm | İyileştikten sonra/mm | Standart paket | |||
1 1 UU U 11 Vi | (kare)/mm | Kimlik (Dk) | Duvar kalınlığı | Kimlik (Maks) | Duvar kalınlığı | (m/rulo) |
IkVWMPG 30 | 30 | 31,5±1,0 | 0,50±0,15 | * 15 | 0,95±0,15 | 50 |
IkVWMPG 35 | 35 | 36,5±1,5 | 0,50±0,15 | <18 | 1.00±0.15 | 50 |
IkVWMPG 40 | 40 | 41.511.5 | 0,55±0,15 | W20 | 1.00±0.15 | 25 |
IkVWMPG 45 | 45 | 41,5±1,5 | 0,55±0,15 | W23 | 1.00±0.15 | 25 |
IkVWMPG 50 | 50 | 51.0±2.0 | 0,55±0,15 | * 25 | 1.00±0.15 | 25 |
IkVWMPG 60 | 60 | 60.0±3.0 | 0.60±0.20 | <30 | 1,30±0,20 | 25 |
IkVWMPG 65* | 65 | 65.0±3.0 | 0.60+0.20 | W33 | 1,30±0,20 | 25 |
IkVWMPG 70 | 70 | 70.0±3.0 | 0,65±0,20 | W35 | 1,30±0,20 | 25 |
IkVWMPG 75* | 75 | 75.0±3.0 | 0,65±0,20 | W38 | 1,30±0,20 | 25 |
IkVWMPG 80 | 80/100 | 80.013.0 | 0,65±0,20 | W40 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 85* | 80/100 | 85,0±3,0 | 0,65±0,20 | W43 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | 0,65±0,20 | <45 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 100 | 100/120 | 100.0±4.0 | 0,65±0,20 | <50 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 120 | 150 | 120.0±4.0 | 0,65±0,20 | W60 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 150 | 180 | 150.0+4.0 | 0.65+0.20 | W75 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 180 | MAKS | 180,0±4,0 | 0,65±0,20 | <90 | 1,46±0,20 | 25 |
1kVWMPG210* | MAKS | 210.0±4.0 | 0,65±0,20 | W105 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 230* | MAKS | 230.0±4.0 | 0,65±0,20 | W115 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 250* | MAKS | 250.0±5.0 | 0,65±0,20 | W125 | 1,46±0,20 | 25 |
IkVWMPG 300* | MAKS | 300.0±5.0 | 0,65±0,20 | W150 | 1,46±0,20 | 25 |
Teknik veri
Mülk | Test metodu | Standart değer |
Gerilme direnci | GB/T1040 | N8MPa |
Kopma Uzaması | GB/T1040 | %2300 |
Yaşlanma Sonrası Çekme Mukavemeti | GB/T 1040, GB/T 7141 | N6.4MPa(130°C,168saat) |
Yaşlanma Sonrası Kopma Uzaması | GB/T 1040, GB/T 7141 | 5=%100 (130°C,168 saat) |
Sertlik (Shore A) | ISO 868 | W90 |
Dielektrik gücü | IEC 60243 | N25kV/mm |
Hacim direnci | IEC 60093 | slxio14Qcm |
Dielektrik sabiti | IEC 60250 | W3.0 |
Boyuna Büzülme | ASTM-D-2671 | W10% |
eksantriklik | ASTM-D-2671 | W30%(10kV); W50%(35kV) |
Su soğurumu | ISO 62 | W0.5% |
Yanıcılık (Oksijen İndeksi) | ISO 4589 | "28 |