logo

Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Ev Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
bara borusu
Created with Pixso.

32mm ila 15mm Isı Büzüşmeli Bara Yalıtımı Siyah PE 1KV 10kv 25kv 35kv

32mm ila 15mm Isı Büzüşmeli Bara Yalıtımı Siyah PE 1KV 10kv 25kv 35kv

Marka Adı: Long
Model numarası: 32 mm
Moq: 1m
fiyat: Can discussible
Ödeme şartları: T/T, D/P, D/A, L/C, Bizstern Union, MoneyGram
Tedarik Yeteneği: günde 400000 metre
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
ÇİN
Sertifika:
ISO
İyileştikten sonra Duvar Kalınlığı:
2,1 mm
KV:
10kV
Malzeme:
PE
ADEDI:
1 metre
kurtarıldıktan sonra:
15 mm'den az
Sıcaklık küçültmek:
70X5 ile başlayın. ve 125X5'te tamamen iyileşti
Özellik:
Bara boşluk gereksinimlerini azaltır
İŞLEV:
Şalt ve trafo merkezindeki bara için yalıtım koruması sağlamak için kullanılır
Ambalaj bilgileri:
Rulo/Karton
Yetenek temini:
günde 400000 metre
Vurgulamak:

32mm Isıyla Daralan Busbar İzolasyonu

,

15mm Isıyla Daralan Busbar İzolasyonu

,

35kv bara ısıyla daralan

Ürün Açıklaması

32mm - 15mm Siyah PE Isıyla Daralan Busbar Tüpü 1KV 10kv 25kv 35kv

 

 

Çin üretimi Isıyla Daralan Busbar Tüpü.Çin Jiangsu Changzhou şehrinde bulunuyoruz.

 

Isıyla daralan bara borumuz, düşük adedi 1 metre ve kısa teslim süresi 3 gündür.

 

Isıyla daralan makaron, iyi fiyat ile yüksek kalitedir.

 

 

Boyutlar

 

  Bara Genişliği Tedarik Edildiği Gibi/mm İyileştikten sonra/mm Standart paket
1 1 UU U 11 Vi (kare)/mm Kimlik (Dk) Duvar kalınlığı Kimlik (Maks) Duvar kalınlığı (m/rulo)
IkVWMPG 30 30 31,5±1,0 0,50±0,15 * 15 0,95±0,15 50
IkVWMPG 35 35 36,5±1,5 0,50±0,15 <18 1.00±0.15 50
IkVWMPG 40 40 41.511.5 0,55±0,15 W20 1.00±0.15 25
IkVWMPG 45 45 41,5±1,5 0,55±0,15 W23 1.00±0.15 25
IkVWMPG 50 50 51.0±2.0 0,55±0,15 * 25 1.00±0.15 25
IkVWMPG 60 60 60.0±3.0 0.60±0.20 <30 1,30±0,20 25
IkVWMPG 65* 65 65.0±3.0 0.60+0.20 W33 1,30±0,20 25
IkVWMPG 70 70 70.0±3.0 0,65±0,20 W35 1,30±0,20 25
IkVWMPG 75* 75 75.0±3.0 0,65±0,20 W38 1,30±0,20 25
IkVWMPG 80 80/100 80.013.0 0,65±0,20 W40 1,46±0,20 25
IkVWMPG 85* 80/100 85,0±3,0 0,65±0,20 W43 1,46±0,20 25
IkVWMPG 90 100 90.0±4.0 0,65±0,20 <45 1,46±0,20 25
IkVWMPG 100 100/120 100.0±4.0 0,65±0,20 <50 1,46±0,20 25
IkVWMPG 120 150 120.0±4.0 0,65±0,20 W60 1,46±0,20 25
IkVWMPG 150 180 150.0+4.0 0.65+0.20 W75 1,46±0,20 25
IkVWMPG 180 MAKS 180,0±4,0 0,65±0,20 <90 1,46±0,20 25
1kVWMPG210* MAKS 210.0±4.0 0,65±0,20 W105 1,46±0,20 25
IkVWMPG 230* MAKS 230.0±4.0 0,65±0,20 W115 1,46±0,20 25
IkVWMPG 250* MAKS 250.0±5.0 0,65±0,20 W125 1,46±0,20 25
IkVWMPG 300* MAKS 300.0±5.0 0,65±0,20 W150 1,46±0,20 25

 

10kV WMPG Serisi

 

Özellikler

 

• Çapraz bağlı poliolefinden üretilmiştir

 

• Şalt ve trafo merkezindeki bara için yalıtım koruması sağlamak için kullanılır

 

• Küçük hayvanların neden olduğu kısa devre ve elektrik kaçağına karşı koruma sağlar.

 

• Bara boşluk gereksinimlerini azaltır

 

• RoHS uyumlu

 

• Shrink sıcaklığı: 70X5'te başlar.ve 125X5'te tamamen iyileşti

 

• Siyah renk

 

Boyutlar

 

Ürün No. Bara Genişliği (kare/dairesel) /mm Tedarik Edildiği Gibi/mm İyileştikten sonra/mm Standart Paket (m/rulo)
Kimlik (Dk) Duvar kalınlığı Kimlik (Maks) Duvar kalınlığı
10kVWMPG 15/8 15/12 15.0±0.8 1.20±0.30 <8 2.10±0.30 25
10kV WMPG 20/10 20/15 20.0±0.8 1.20±0.30 W10 2.10±0.30 25
10kV WMPG 25/12 25/18 25,0±0,8 1.20±0.30 W12.5 2.10±0.30 25
10kV WMPG 30/15 32/20 30.0±0.8 1.20±0.30 W15 2.10±0.30 25
10kV WMPG 40/20 40/30 40.0±1.0 1.20±0.30 W20 2.30±0.30 25
10kV WMPG 50/25 50/35 50.0±3.0 1.20±0.30 W25 2.30±0.30 25
10kV WMPG 60/30 60/45 60.0±3.0 1.20±0.30 W30 2.30±0.30 25
10kV WMPG 65/33* 65/45 65.0±3.0 1.20±0.30 W33 2.30±0.30 25
10kV WMPG 70/35 70/50 70.0±3.0 1.20±0.30 W35 2.30±0.30 25
10kV WMPG 75/38* 75/50 75.0±3.0 1.20±0.30 <38 2.30±0.30 25
10kVWMPG 80/40 80/55 80.0±3.0 1.20±0.30 W40 2.30±0.30 25
10kV WMPG 85/43* 80/65 85,0±3,0 1.20±0.30 W43 2,40±0,30 25
10kVWMPG 100/50 100/75 100.0±4.0 1.20±0.30 W50 2,40±0,30 25
10kVWMPG 120/60 120/85 120.0±4.0 1.20±0.30 W60 2,40±0,30 25
10kVWMPG 150/75 150/105 150.0±4.0 1.20±0.30 W75 2,40±0,30 25
WkVWMPG 180/90 180/120 180.0±5.0 1.20±0.30 <90 2,40 ±0,30 25
10kV WMPG 210/105* 210/140 210.0±5.0 1.20±0.40 W105 2,40±0,30 20
10kV WMPG 230/115* 230/150 230.0±5.0 1.20±0.40 W115 2,40 ±0,30 20
10kV WMPG 250/125* 250/180 250.0±5.0 1.20±0.40 W125 2,40±0,30 20
10kV WMPG 300/150* 300/210 300.0±5.0 1.20±0.40 W150 2,40±0,30 15

 

 

32mm ila 15mm Isı Büzüşmeli Bara Yalıtımı Siyah PE 1KV 10kv 25kv 35kv 0